Den Preis wert
Wir bieten transparente Preise für Betriebe mit einer Heizleistung ab 200 kW. Für Betriebe mit weniger als 200 kW Heizleistung gelten die Preise für Privatkund:innen.
So viel bezahlen Sie ab dem 1. Oktober 2025 für Gas.
| Gaspreise für den Bezug ab 200 kW Heizleistung* | ||
| Arbeitspreis | ||
| 90% ERDGAS/10% BIOGAS | Rp./kWh | 8.19 |
| 100% ERDGAS | Rp./kWh | 7.19 |
| Grundpreis | CHF/kW/a | 14.85 |
| Leistungspreis | ||
| Nicht abschaltbare Gaslieferung | CHF/kW/a | 12.43 |
| Abschaltbare Gaslieferung | CHF/kW/a | 0.00 |
| Gasbezug für Spitzendeckung (WP/Gas, Holz/Gas) | CHF/kW/a | 29.73 |
| Messung | ||
| Messung mit Mengenumwerter und Fernauslesung | CHF/Monat | 75.67 |
| Abgaben | ||
| CO₂-Abgabe auf 90% ERDGAS/10% BIOGAS | Rp./kWh | 1.945 |
| CO₂-Abgabe auf 100% ERDGAS | Rp./kWh | 2.161 |
*inklusive MWST
