Im Mittel über alle Kund:innen setzt sich der von der Energie Thun AG gelieferte Strom für das Jahr 2023 wie folgt zusammen:
Produktion in % | Total | aus der Schweiz |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 90.4% | 90.4% |
Wasserkraft | 78.4% | 78.4% |
Übrige erneuerbare Energien | 5.9% | 5.9% |
Sonnenenergie | 1.3% | 1.3% |
Windenergie | 0.0% | 0.0% |
Biomasse | 0.0% | 0.0% |
Geothermie | 0.0% | 0.0% |
Geförderter Strom 1 | 6.0% | 6.0% |
Nicht erneuerbare Energien | 9.6% | 9.6% |
Kernenergie | 0.0% | 0.0% |
Fossile Energieträger | 9.6% | 9.6% |
Erdöl | 0.0% | 0.0% |
Erdgas | 0.0% | 0.0% |
Kohle | 0.0 % | 0.0% |
Siedlungsabfälle | 9.6% | 9.6% |
Total | 100% | 100.0% |
1Geförderter Strom: 53.4% Wasserkraft, 18.2% Sonnenenergie, 4.3% Windenergie, 20.6% Biomasse, 3.5% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0.0% Geothermie