Der Preis für die Wärmelieferung setzt sich zusammen aus einem jährlichen Grundpreis und dem Arbeitspreis für die gelieferte Wärme.
Preise Wärmelieferung | Einheit | Preis |
Grundpreis Thun | ||
≤ 100 kW | CHF/kW/a | 130.92 |
> 100 kW | CHF/kW/a | 102.46 |
Grundpreis Uetendorf | ||
≤ 100 kW | CHF/kW/a | 155.96 |
> 100 kW | CHF/kW/a | 119.54 |
Arbeitspreis Thun und Uetendorf | ||
≤ 250 MWh | Rp./kWh | 11.96 |
grösser 250 MWh bis 1’500 MWh | Rp./kWh | 11.53 |
> 1’500 MWh | Rp./kWh | 11.25 |
Preise inklusive MWST.
Für den Anschluss an das Wärmenetz der Energie Thun AG bezahlen Sie einen einmaligen Anschlusskostenbeitrag.