2024
Diese Preise gelten für Kund:innen mit einem Jahresverbrauch von weniger als 50’000 kWh pro Verbrauchsstätte.
Messung und Abrechnung | Einheiten | Ansätze* |
---|---|---|
Grundpreis | CHF/Mt. | 7.57 |
BLAUSTROM | ||
Arbeitspreis Hochtarif | Rp./kWh | 36.54 |
Arbeitspreis Niedertarif | Rp./kWh | 25.38 |
THUNER AARESTROM | ||
Arbeitspreis Hochtarif | Rp./kWh | 38.16 |
Arbeitspreis Niedertarif | Rp./kWh | 27.00 |
THUNER SOLARSTROM | ||
Arbeitspreis Hochtarif | Rp./kWh | 46.70 |
Arbeitspreis Niedertarif | Rp./kWh | 35.54 |
THUNER ÖKOSTROM (50% THUNER AARESTROM / 50% THUNER SOLARSTROM) | ||
Arbeitspreis Hochtarif | Rp./kWh | 41.40 |
Arbeitspreis Niedertarif | Rp./kWh | 30.25 |
THUNER KVASTROM | ||
Arbeitspreis Hochtarif | Rp./kWh | 35.89 |
Arbeitspreis Niedertarif | Rp./kWh | 24.73 |
Vergütung für Wärmepumpen | ||
Gutschrift für steuerbare Wärmepumpen | CHF/kW/Mt. | -1.08 |
* Gesamtpreise Netznutzung und Energielieferung inkl. MWST.
Hochtarif: 06.00 bis 22.00 Uhr/Niedertarif: 22.00 bis 06.00 Uhr
Steuerung von Wärmepumpen und Elektroladestationen
Wärmepumpen und Elektroautos tragen zur Energiewende bei, deren Einsatz kann jedoch zur Überlastung des Stromnetzes führen. Das Steuern von Wärmepumpen und Elektroladestationen zu Verbrauchsspitzenzeiten entlastet das Stromnetz. Kund:innen können die Steuerung durch die Energie Thun AG zulassen und so von einer Vergütung profitieren. Die Gutschrift für steuerbare Wärmepumpen finden Sie in der obenstehenden Tabelle. Die Preise für Kund:innen mit Elektroladestation sind in der untenstehenden PDF-Datei ersichtlich.