Grundgebühr Die Grundgebühr berechnet sich nach der Nennbelastung in m3/h des installierten Wasserzählers und beträgt pro Quartal: |
|
Zählergrösse / Nennbelastung | CHF inkl. 2.6% MWST |
15 + 20 mm / 5 m3/h | 61.55 |
25 mm / 7 m3/h | 93.35 |
32 mm / 12 m3/h | 160.05 |
40 mm / 20 m3/h | 266.75 |
50 mm / 30 m3/h | 400.15 |
65 mm / 40 m3/h | 533.50 |
80 mm / 50 m3/h | 666.90 |
100 mm / 70 m3/h | 933.55 |
125 mm / 115 m3/h | 1'553.85 |
Verbrauchsgebühr | |
Wasserbezug in m3/Quartal | CHF/ m3 inkl. 2.6% MWST |
0 bis 50 | 1.49 |
51 bis 500 | 1.39 |
über 500 | 1.18 |
Preise Wasser
Rechtliche Grundlagen
Abwasserpreise
Das Abwasser wird durch das Tiefbauamt separat verrechnet. Auskünfte erhalten Sie direkt beim Tiefbauamt unter der Telefonnummer